# Münze Preis Volumen (24 Stunden) Marktkapitalisierung
1 USDC 0,933 € 443,81M € 30.776M €
2 Tether 0,932 € 371,89M € 103.118M €
3 WETH 2.715,10 € 201,43M € 10.225M €
4 Wrapped Bitcoin 53.500,35 € 99,24M € 8.305M €
5 Dai 0,933 € 92,65M € 4.861M €
6 Renzo 0,138 € 13,12M € 158,72M €
7 Ethena 0,717 € 9,73M € 1.022M €
9 Ondo 0,694 € 4,11M €
10 Wrapped eETH 2.814,56 € 3,62M €
11 Maker 2.482,45 € 3,47M € 2.297M €
12 Uniswap 6,46 € 3,49M € 3.869M €
13 Ribbon Finance 1,03 € 3,17M € 989,49M €
14 Rollbit Coin 0,099 € 3,43M € 327,44M €
15 Curve DAO Token 0,385 € 2,38M € 462,05M €
16 Pendle 3,89 € 2,23M € 929,95M €
17 BVM 2,38 € 1,87M €
18 Frax 0,933 € 2,03M € 605,95M €
19 Multibit 0,104 € 1,34M €
20 Shiba Inu 0,000020 € 1,11M € 12.051M €
21 Polygon 0,635 € 1,08M € 5.895M €
22 Safe 1,70 € 1,02M € 723,82M €
23 Realio Network 1,38 € 2,14M € 9,05M €
24 Immutable X 1,85 € 939,89K € 2.626M €
25 OpenLM RevShare Token 0,011 € 895,51K €
26 SSV Network 37,60 € 835,62K € 265,96M €
27 aleph.im 0,219 € 822,54K € 40,86M €
28 Karrat 0,500 € 763,05K €
29 The Doge NFT 0,011 € 703,39K € 159,04M €
30 AIOZ Network 0,567 € 687,74K € 618,29M €
31 Gemini Dollar 0,933 € 681,98K € 86,77M €
32 Nexo 1,11 € 670,84K € 620,01M €
33 Render Token 6,90 € 645,01K € 2.671M €
34 Truflation 0,436 € 694,14K €
35 Golem 0,407 € 638,04K € 407,10M €
36 Fetch.AI 1,82 € 1,05M € 1.546M €
37 Rocket Pool 17,47 € 513,88K € 354,58M €
38 Fideum 0,010 € 493,22K €
39 Lido DAO 1,77 € 490,45K € 1.579M €
40 Badger 3,69 € 472,32K € 30,96M €
41 Heroes of Mavia 3,20 € 429,14K €
42 The Graph 0,220 € 420,81K € 2.088M €
43 Pandora 3.840,27 € 395,70K €
44 Elastic Finance 253,59 € 423,08K €
45 Pundi X 0,535 € 388,58K € 138,28M €
46 SmarDex 0,014 € 382,32K € 97,52M €
47 SatoshiVM 3,06 € 364,19K € 22,47M €
48 First Digital USD 0,931 € 352,71K € 3.908M €
49 Clearpool 0,137 € 369,51K € 62,23M €
50 Olympus V2 11,38 € 395,06K €
51 Braintrust 0,797 € 325,30K € 178,69M €
52 OriginTrail 0,714 € 325,25K € 288,20M €
53 Agoras: Currency of Tau 3,14 € 321,62K € 56,58M €
54 Singularity NET 0,744 € 295,03K € 953,31M €
55 Synthetix Network Token 2,42 € 277,71K € 792,97M €
56 Verasity 0,005 € 251,24K € 48,50M €
57 LooksRare Token 0,080 € 242,61K €
58 Aave 77,02 € 259,28K € 1.141M €
59 Ethereum Name Service 13,24 € 292,44K € 412,77M €
60 Railgun 1,11 € 226,87K €
61 Power Ledger 0,259 € 219,18K € 132,56M €
62 Masa 0,144 € 218,93K €
63 Propy 2,31 € 217,86K € 230,88M €
64 Liquity 0,919 € 206,29K €
65 enqAI 0,025 € 190,52K € 24,21M €
66 LCX 0,250 € 198,73K € 193,09M €
67 Stargate Finance 0,476 € 179,56K € 97,29M €
68 Bonk 0,000020 € 171,94K € 1.335M €
69 DevvE 0,441 € 170,21K €
70 TITAN X 0,00000021 € 169,84K €
71 Ocean Protocol 0,765 € 172,25K € 463,89M €
72 Quant 93,29 € 152,31K € 1.126M €
73 BeFi Labs 0,155 € 147,04K €
74 HUNT 0,369 € 259,40K € 46,59M €
75 Metis Token 53,96 € 144,77K € 304,05M €
76 Katana Inu 0,001 € 143,04K € 23,63M €
77 GENIUS AI 24,82 € 136,10K €
78 Liquity USD 0,931 € 137,95K € 103,81M €
79 Injective Protocol 21,49 € 132,16K € 1.935M €
80 Reserve Rights 0,005 € 131,11K € 252,42M €
81 ApeCoin 1,09 € 148,83K € 658,49M €
82 1INCH 0,332 € 199,05K € 384,94M €
83 APUFF 0,015 € 113,71K €
84 EURC 0,990 € 113,28K € 40,05M €
85 FOOM 0,00000005 € 108,94K €
86 Gnosis 285,93 € 108,21K € 740,43M €
87 Trias Token 7,24 € 101,09K €
88 Sidus 0,007 € 100,39K € 69,79M €
89 Elastos 2,78 € 99,03K € 61,28M €
90 eHEX (Ethereum) 0,002 € 97,64K € 160,25M €
91 Telcoin 0,003 € 97,23K € 246,53M €
92 DBXen Token 2,88 € 97,00K €
93 Gravita Protocol 0,917 € 90,95K €
94 Pond Coin 0,00000022 € 119,48K €
95 Aevo 1,23 € 89,71K €
96 Dusk Network 0,276 € 89,06K € 127,10M €
97 KuCoin Token 8,83 € 85,99K € 845,72M €
98 Choise 0,077 € 82,77K € 8,44M €
100 THE.RUNIX.TOKEN 0,001 € 80,67K €
101 Fjord Foundry 1,57 € 77,79K €
102 MONAI 0,181 € 75,43K €
103 AllianceBlock Nexera 0,120 € 146,15K € 86,36M €
104 Ecomi 0,001 € 71,86K €
105 Peapods 3,36 € 73,94K €
106 Tether EURt 0,983 € 119,49K € 35,76M €
107 Origin Dollar Governance 0,009 € 65,19K € 7,66M €
108 Osaka Protocol 0,00000022 € 63,45K €
109 MASQ 0,221 € 63,21K € 7,60M €
110 SKALE 0,069 € 63,16K € 369,54M €
111 AMMX 0,002 € 61,17K €
112 Tower 0,008 € 103,49K € 9,76M €
113 Beardy Dragon 0,003 € 62,81K €
114 Basic Attention Token 0,218 € 66,73K € 325,00M €
115 Moonsama 0,012 € 57,15K €
116 BSSB 0,662 € 56,77K €
117 Covalent 0,179 € 55,60K € 113,80M €
118 PIXL 0,040 € 54,15K €
119 LAKE Token 0,013 € 53,64K €
120 Virtual Protocol 0,110 € 53,07K € 110,47M €
121 Dogelon Mars 0,00000017 € 71,66K € 91,30M €
122 Beefy 343,90 € 48,15K € 27,51M €
123 OpSec 0,804 € 47,58K €
124 Origin Protocol 0,127 € 47,10K € 73,67M €
125 RivusDAO 0,015 € 45,01K €
126 KIZUNA 0,00000001 € 44,97K € 8,48M €
127 Compound 50,93 € 45,03K € 164,36M €
128 Turbo 0,000474 € 43,41K € 32,74M €
129 Ovr 0,319 € 43,17K € 16,26M €
130 Truebit Protocol 0,158 € 42,10K €
131 Paxos Standard 0,934 € 41,11K € 138,45M €
132 Metronome 0,933 € 56,31K €
133 Mog Coin 0,00000047 € 40,06K € 182,63M €
134 SSNC 0,056 € 39,92K €
135 Karate Combat 0,001 € 39,22K €
136 Gelato 0,301 € 37,98K € 72,35M €
137 Pluton 3,78 € 37,55K € 7,00M €
138 Euler 4,95 € 37,54K € 90,61M €
139 TPRO Network 0,017 € 37,27K € 9,49M €
140 Etherisc DIP Token 0,023 € 35,95K € 5,45M €
141 GamerCoin 0,102 € 35,70K € 63,32M €
142 Axie Infinity 6,41 € 35,56K € 922,11M €
143 Ambire AdEx 0,172 € 35,47K € 24,72M €
144 ParagonsDAO 0,101 € 35,28K € 16,17M €
145 Vulcan Forged 3,93 € 34,91K € 93,89M €
146 HashAI 0,001 € 34,67K €
147 GET Protocol 1,51 € 34,28K € 17,21M €
148 Perpetual Protocol 0,886 € 34,04K € 58,47M €
149 Vectorspace AI 0,645 € 33,86K € 32,20M €
150 Orchai Token 0,591 € 33,60K €
151 Bumper 0,036 € 33,49K € 6,72M €
152 Manifold Finance 15,29 € 58,08K € 25,46M €
153 UMA 2,36 € 31,97K € 188,39M €
154 REFUND 0,000005 € 31,36K €
155 Index Cooperative 3,56 € 30,19K €
156 Wasder 0,010 € 34,39K € 3,97M €
157 Frictionless 0,006 € 27,99K €
158 Rai Reflex Index 2,63 € 28,22K € 4,49M €
159 Ampleforth 0,893 € 26,22K € 25,25M €
160 Numeraire 21,31 € 25,71K € 133,83M €
161 GameSwift 0,252 € 25,65K €
162 Decentraland 0,390 € 26,81K € 743,77M €
163 CoW Protocol Token 0,220 € 25,29K €
164 VitaDAO 1,97 € 24,47K € 47,00M €
165 Holo 0,002 € 23,70K € 363,88M €
166 AliceNet Staking Token 0,016 € 22,94K €
167 The Sandbox 0,390 € 22,31K € 880,60M €
168 bitsCrunch Token 0,099 € 22,30K € 5,49M €
169 Stratos 0,704 € 22,25K € 27,31M €
170 Circuits of Value 0,019 € 22,14K € 34,14M €
171 ASH 1,81 € 22,07K €
172 Illuvium 83,29 € 21,94K € 313,79M €
173 Receive Access Ecosystem 1,10 € 23,64K € 7,76M €
174 Instadapp 1,92 € 27,62K € 34,45M €
175 Silo Finance 0,065 € 21,40K €
176 KmonCoin 0,007 € 21,21K €
177 Oracle Red Bull Racing Velocity Pass 2.0 513,66 € 21,13K €
178 Synapse 0,792 € 19,80K € 147,82M €
179 Blur 0,356 € 19,07K € 561,81M €
180 Streamr DATAcoin 0,047 € 18,84K € 36,30M €
181 DexCheck 0,055 € 18,36K € 19,86M €
182 Apes Go Bananas 0,00000000 € 17,67K €
183 Ampleforth Governance Token 3,62 € 17,95K € 54,32M €
184 Ring.Exchange 0,005 € 45,35K €
185 Tornado Cash 2,24 € 17,25K € 11,78M €
186 DeFi Pulse Index 87,26 € 17,23K € 48,77M €
187 Tribe 0,398 € 16,56K € 213,45M €
188 Tokenize Xchange 10,94 € 16,13K €
189 Alvara 0,362 € 15,88K €
190 Port3 Network 0,161 € 15,83K €
191 AirSwap 0,116 € 15,43K € 20,17M €
192 IoTeX 0,049 € 15,12K € 459,46M €
193 Punk Vault 94.618,12 € 15,10K €
194 Underworld 14,94K €
195 Cartesi 0,172 € 14,63K € 134,86M €
196 BLOCKv 0,010 € 14,50K €
197 TrueUSD 0,931 € 13,68K € 474,44M €
198 LLM.eth 0,014 € 13,42K €
199 Merchant Token 0,097 € 11,80K € 5,41M €
200 Otacon 0,016 € 11,30K €
201 Amp 0,007 € 11,25K € 301,39M €
202 LUKSO [OLD] 3,48 € 11,25K €
203 EUROe Stablecoin 0,995 € 18,91K € 2,47M €
204 LEOX 0,829 € 11,40K €
205 Enjin Coin 0,271 € 10,83K € 393,79M €
206 GAMEE 0,017 € 10,58K € 10,82M €
207 ApeBond 0,021 € 9,95K €
208 Convertible JPY Token 0,005 € 9,95K €
209 Carry 0,005 € 9,61K € 49,13M €
210 NKN 0,102 € 9,88K € 76,96M €
211 Blockchain Brawlers 0,007 € 9,28K €
213 GHO 0,930 € 12,57K €
214 PARSIQ 0,111 € 8,73K € 28,93M €
215 Dragonchain 0,056 € 8,67K € 20,73M €
216 API3 1,97 € 8,55K € 169,90M €
217 McPepe's 0,000013 € 8,62K € 1,31M €
218 TrustSwap 0,142 € 8,58K € 14,16M €
219 Blendr Network 1,68 € 8,54K €
220 Inspect 0,094 € 8,37K €
221 NFTX 14,13 € 8,28K € 8,57M €
222 Energi (ERC-20) 0,105 € 7,77K €
223 Sowaka 0,633 € 7,38K €
224 StormX 0,007 € 7,27K € 65,40M €
225 Presearch 0,013 € 7,04K € 7,04M €
226 Nym 0,149 € 6,90K € 106,60M €
227 Etherland 0,085 € 6,83K € 3,28M €
228 Materium 0,069 € 6,69K € 1,21M €
229 Forward 0,004 € 6,65K €
230 TenX Community JAPAN 66,59 € 6,61K €
231 Status 0,035 € 6,39K € 134,54M €
232 Seamless 4,46 € 6,38K €
233 Ajna Protocol 0,032 € 6,35K €
234 DYDX (ETH) 1,89 € 6,31K € 567,41M €
235 EvidenZ 0,033 € 6,30K € 1,31M €
236 B.Protocol 0,539 € 6,24K € 2,54M €
237 FOAM 0,023 € 5,95K € 22,41M €
238 Sweat Economy 0,008 € 5,84K € 50,85M €
239 Keep3rV1 61,03 € 5,77K € 25,95M €
240 SIX 0,026 € 5,58K €
241 RebelSatoshi 0,005 € 5,47K €
242 Orbit Chain 0,008 € 5,34K € 4,94M €
243 DUST Protocol 0,331 € 5,35K € 6,33M €
244 Aether Games 0,058 € 5,25K €
245 Student Coin 0,006 € 5,21K € 29,77M €
247 Wrapped Telos 0,308 € 4,83K €
248 DIA 0,434 € 5,67K € 48,02M €
249 Rhino.fi 0,547 € 4,67K € 8,24M €
250 UBIX Network 0,000022 € 4,55K €
251 DXdao 1.122,75 € 4,46K € 26,35M €
252 Alongside Crypto Market Index 164,09 € 4,43K € 4,86M €
253 Don't Buy Inu 0,001 € 4,29K € 1,61M €
254 Good Old Fashioned Un Registered Security (Ethereum) 684,88 € 4,18K €
255 Tiamonds 0,011 € 3,98K € 2,25M €
256 coreDAO 0,972 € 7,88K €
257 Rarible 2,75 € 3,55K € 65,61M €
258 Polymath 0,080 € 6,25K € 73,90M €
259 Stader ETHx 2.782,37 € 3,95K €
260 StakeWise 0,023 € 3,41K € 9,96M €
261 REVV 0,009 € 6,01K € 10,54M €
262 Cellframe 0,597 € 6,83K € 17,06M €
263 Theopetra 0,069 € 3,34K € 310,75K €
264 Olympus V1 65,40 € 3,24K €
265 Not Financial Advice 0,016 € 3,16K € 1,17M €
266 BEPRO Network 0,001 € 3,13K € 7,70M €
267 Shirushi Coin 0,244 € 3,11K €
268 Prime Numbers 1,65 € 3,03K € 5,36M €
269 Idle 0,195 € 5,34K € 1,72M €
270 Mysterium 0,149 € 2,83K € 2,99M €
271 Aavegotchi 1,57 € 2,71K € 83,01M €
272 Switch 0,008 € 5,35K €
273 Vesper Finance 0,412 € 2,64K €
274 SAIL Token 0,013 € 2,58K €
275 Storj 0,466 € 3,79K € 193,23M €
276 AVA 0,562 € 2,50K € 28,96M €
277 OraiDEX Token 0,009 € 2,45K €
278 Bitland 0,000073 € 2,31K €
279 HILO 0,038 € 2,24K €
280 Rait 0,000077 € 2,23K €
281 Error 404 0,130 € 2,18K €
282 TAIKAI 0,009 € 2,18K €
283 Spell Token 0,001 € 2,17K € 80,70M €
284 OG404 1.015,10 € 2,05K €
285 Request 0,107 € 1,98K € 106,69M €
286 Epiko 0,009 € 1,97K €
287 dHEDGE 0,125 € 1,95K €
288 Sabai Ecoverse Token 0,017 € 1,94K €
289 HairDAO Token 38,18 € 1,93K €
290 Binance USD 0,932 € 4,08K € 65,71M €
291 Tranchess 0,165 € 1,85K € 26,09M €
292 DogeGF 0,00000000 € 1,83K € 4,50M €
293 Angry Doge 0,000016 € 1,79K €
294 DOGE KILLER 353,63 € 1,72K € 38,02M €
295 Swash 0,012 € 1,70K € 11,54M €
296 SUDO GOVERNANCE TOKEN 0,133 € 1,69K €
297 Degen Index 0,001 € 2,69K €
298 Loopring 0,219 € 1,60K € 273,09M €
299 Constitution DAO 0,021 € 1,59K € 105,94M €
300 Revest Finance 0,199 € 1,57K € 17,07M €
301 AI Network 0,018 € 1,55K € 4,73M €
302 Origin Dollar 0,931 € 1,52K € 7,67M €
303 PlotX 0,006 € 1,49K € 430,61K €
304 Chain Guardians 0,033 € 1,49K € 2,01M €
305 Convex Finance 2,21 € 1,48K € 210,56M €
306 DIMO 0,239 € 1,44K € 52,44M €
307 Fanatico 0,135 € 2,86K €
308 Hermes DAO 0,003 € 1,40K € 193,74K €
309 Livepeer 11,33 € 2,53K € 362,91M €
310 KOMPETE Token 0,030 € 1,38K €
311 Fei Protocol 0,899 € 1,44K € 13,91M €
312 KRYZA Exchange 0,008 € 1,37K €
313 Muse DAO 12,71 € 1,31K € 6,46M €
314 Unification 0,119 € 1,55K € 4,10M €
315 Linear 0,007 € 1,29K €
316 DOVA 0,001 € 1,58K €
317 Meta 0,030 € 2,34K € 1,91M €
318 BitDAO 0,882 € 1,17K €
319 Unlock Protocol 9,12 € 1,13K €
320 PulseBitcoin 0,019 € 1,07K €
321 Azurtoken 0,002 € 1,01K €
322 BEEF 0,000002 € 989,42 €
323 Adshares 0,361 € 985,27 € 13,98M €
324 Autumn 0,004 € 984,03 €
325 Smooth Love Potion 0,003 € 947,32 € 143,08M €
326 Dash 2 Trade 0,003 € 945,84 € 1,27M €
327 Balancer 3,22 € 887,85 € 182,36M €
328 Renq Finance 0,003 € 1,37K €
329 Summer 0,003 € 875,29 €
330 Ben's Finale 0,000004 € 915,59 €
331 Boop 0,051 € 865,14 €
332 CeDeFiAi 0,453 € 863,11 €
333 ThreeFold Token 0,019 € 858,19 € 14,97M €
334 TONStarter 1,67 € 855,38 €
335 Divergence Protocol 0,015 € 842,70 € 1,91M €
336 Exorde Network Token 0,049 € 786,12 €
337 Aragon 6,88 € 764,61 € 297,16M €
338 Bitrise Token 0,00000014 € 716,51 €
339 Frax Price Index 0,930 € 697,94 €
340 Cross-Chain DAO 0,001 € 1,10K €
341 Merit Circle 2,11 € 691,61 €
342 Tiger King 0,000001 € 1,37K € 374,78K €
343 PanoVerse 0,063 € 667,53 €
344 Klub Coin 0,003 € 949,09 €
345 NHUB 0,003 € 631,60 €
346 Mechanium 0,034 € 609,22 €
347 Binance Beacon ETH 2.711,00 € 582,37 €
348 Fung Token 0,014 € 560,31 €
349 Monerium EUR emoney 0,994 € 559,38 €
350 Terra Classic USD 0,017 € 545,68 € 147,69M €
351 TRADE MASTER 0,019 € 536,55 €
352 Celsius 0,236 € 516,87 € 105,67M €
353 0xBitcoin 0,063 € 644,77 € 613,08K €
354 Phala Network 0,161 € 509,79 € 102,69M €
355 ECOx 0,145 € 503,65 € 3,14M €
356 Mountain Protocol USD 0,932 € 478,44 €
357 Sushi 0,900 € 473,96 € 207,69M €
358 GG Token 0,027 € 461,16 €
359 MetaZooMee 0,000219 € 447,32 €
360 Unity Network 0,024 € 442,12 € 190,58K €
361 Texan 0,000001 € 429,71 €
362 Cindicator 0,001 € 418,50 €
363 Darwinia Network Native Token 0,003 € 415,55 €
364 Efinity 0,030 € 400,70 € 2,59M €
365 Selfkey 0,006 € 396,29 € 36,29M €
366 CREAM 38,15 € 388,99 €
367 Seed Of The Universe 1.585.329,99 € 429,98 €
368 Bread 0,065 € 721,55 €
369 Kryxivia Game 0,002 € 346,74 €
370 Milady Maker 12.219,63 € 332,68 €
371 Hamster Coin 313,77 €
372 MEMEVENGERS 0,00000000 € 307,54 €
373 Medifakt 0,003 € 300,08 €
374 Hummingbot 0,003 € 298,67 €
375 Castello Coin 0,097 € 297,31 €
376 PolySwarm 0,019 € 296,51 € 29,10M €
377 Mt Pelerin Shares 3,97 € 287,58 €
378 Skeb 0,001 € 277,88 € 8,21M €
379 The Rug Game 0,00000015 € 267,85 €
380 inSure 0,005 € 257,51 € 135,81M €
381 FREE Coin 0,00000022 € 256,42 € 2,16M €
382 Cardstack 0,000459 € 253,91 €
383 IQ Protocol 0,165 € 233,28 €
384 Monk.gg 0,095 € 228,26 €
385 Unibright 0,062 € 210,82 € 9,30M €
386 HEGIC 0,017 € 203,93 € 12,22M €
387 CouponBay 0,000071 € 203,24 €
388 BDID 0,001 € 200,23 €
389 BYTES 4,89 € 195,01 €
390 SHPING 0,007 € 182,29 € 16,69M €
391 Float Protocol 0,735 € 175,10 € 108,78K €
392 United Emirates Of Fun 0,003 € 174,35 €
393 L 0,000001 € 161,02 €
394 HanChain 0,025 € 153,60 € 294,13K €
395 Million 1,50 € 293,91 € 1,50M €
396 Ren 0,054 € 146,75 € 53,76M €
397 MeromAI 0,003 € 141,26 €
398 Asterix Labs 1.247,82 € 139,60 €
399 The Habibiz 0,00000004 € 136,44 €
400 Rainicorn 0,008 € 136,28 € 3,88M €
401 XEN Crypto 0,00000033 € 133,50 € 4,92M €
402 PRESALE 0,000010 € 131,29 €
403 Hedron 0,00000007 € 365,67 €
404 Neos Credits 0,061 € 121,24 €
405 Chromia 0,243 € 116,82 € 197,69M €
406 Milady Meme Coin 0,00000013 € 115,12 € 119,84M €
407 PSYOP 0,000057 € 114,59 €
408 Magic Internet Money 0,921 € 106,18 €
409 TOKA 0,001 € 104,74 €
410 NuCypher 0,103 € 155,33 €
411 Galeon 0,025 € 101,64 € 17,38M €
412 MixMarvel 0,002 € 94,38 € 12,45M €
413 LEO Token 5,44 € 94,10 € 5.090M €
414 Drops Ownership Power 0,046 € 92,09 € 53,78K €
415 Vince McMahon 0,00000000 € 89,28 €
416 NOW Token 0,086 € 85,76 € 7,30M €
417 Juicebox 0,002 € 84,62 €
418 Unisocks 20.993,49 € 78,11 € 6,34M €
419 El Hippo 0,00000000 € 76,53 €
420 De Layer 0,018 € 73,32 €
421 Tao Ceτi 0,670 € 70,44 €
422 USDD 0,928 € 70,01 € 670,89M €
423 Changer 0,020 € 66,44 €
424 BetSwirl 0,001 € 65,37 €
425 Jake Newman Enterprises 0,040 € 64,54 €
426 Sipher 0,227 € 62,20 € 21,44M €
427 Alchemix 21,04 € 58,81 € 47,00M €
428 Rupiah Token 0,000057 € 57,15 € 33,18M €
429 Floor Cheese Burger 0,000009 € 51,72 €
430 Ducks 0,00000000 € 48,69 €
431 Bright Token 0,027 € 47,45 €
432 Sesterce 0,00000031 € 46,02 €
433 Pixel 0,002 € 44,69 €
434 BarnBridge 2,50 € 44,31 €
435 Kujira 1,63 € 39,17 € 199,42M €
436 JEFF 0,005 € 76,55 €
437 Pepinja 0,00000000 € 32,71 €
438 MetaZero 0,097 € 30,55 €
439 MAP Protocol 0,017 € 28,02 € 73,99M €
440 BOOK OF MEME 0,008 € 27,93 € 454,57M €
441 Pleasure Coin 0,000060 € 27,82 € 3,12M €
442 Dogey-Inu 0,00000000 € 27,69 € 189,28K €
443 Wrapped Dogecoin 0,118 € 26,62 €
444 Akita Inu 0,00000015 € 26,08 €
445 IlluminatiCoin 0,00000006 € 24,65 €
446 MurAll 0,000036 € 21,25 € 336,84K €
447 Maxwell The Cat 0,00000001 € 20,88 €
448 LunaChow 0,00000028 € 20,71 €
449 Skey Network 0,032 € 20,56 € 32,33M €
450 Etho Protocol 0,009 € 20,08 € 669,35K €
451 QUIQ 0,006 € 20,01 €
452 StakeWise Reward ETH2 2.680,67 € 18,72 €
453 Genesis Pool 0,000088 € 18,71 €
454 UFO Gaming 0,000001 € 16,60 € 19,28M €
455 Frog Wif Hat 0,001 € 15,88 €
456 ASIC Token 0,006 € 15,66 €
457 Enzyme 18,66 € 15,50 € 49,74M €
458 Trestle 0,005 € 14,46 €
459 Defi Franc 1,07 € 13,29 €
460 Moon DAO 0,000328 € 13,22 €
461 A Hunters Dream 0,00000008 € 13,12 € 53,65M €
462 BORED PEPE VIP CLUB 0,00000010 € 10,88 €
463 Icosa 0,072 € 9,90 €
464 Beta Token 0,062 € 9,61 €
465 NFTY Token 0,002 € 9,30 € 450,76K €
466 BitcoinBR 5,59 €
467 Orchid Protocol 0,086 € 4,98 €
468 K9 Finance 0,000038 € 3,64 €
469 NvirWorld 0,009 € 3,22 € 9,08M €
470 Hemule 0,013 € 2,80 € 12,97M €